Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Lebensdauer | Führerschein:: | Echter Schlüssel |
---|---|---|---|
Aktivierung:: | - Ja, das ist es. | Version:: | Standard für SQL Server 2014 |
Plattform:: | Fenster | Benutzer:: | 5 Kals |
Hervorheben: | Microsoft-visio Pro-2019,deluxe 3 Geräte norton Sicherheit |
Name: | SQL Server 2014 | Lizenzkategorie: | Standards |
---|---|---|---|
Plattform: | Fenster | Aktivierungsmethode: | Online-Aktivierung |
Benutzer: | 5 Kals | Gewährleistung: | Lebensdauer |
Online-Aktivierung Microsoft SQL Server 2014 Standard 5 CALS lebenslange Garantie
Kann auch auf Microsoft SQL Server 2008 und Microsoft SQL Server 2012 ausgeführt werden, sodass später ein Upgrade auf den fortschrittlicheren Microsoft SQL Server 2014 möglich ist.Dies ist eine sehr kostengünstige Lösung, wenn Sie SQL 2008 oder SQL 2012 verwenden und in Zukunft aktualisieren möchten.
5 Client Access License Pack, mit dem Sie bis zu 5 zusätzliche Benutzer zu einer vorhandenen Microsoft SQL Server 2014-Installation hinzufügen können.
SQL Server 2014 bietet fast die meisten der gleichen Funktionen wie SQL Server 2016 und ist gleichzeitig deutlich günstiger.
Entwickelt für die Verwendung auf allen PowerEdge-Servern.
SQL Server 2014 Standard mit 10 Retail Box Editionist eine Cloud-fähige Informationsplattform, die Organisationen dabei unterstützt, bahnbrechende Erkenntnisse im gesamten Unternehmen zu erschließen.Unterstützt durch mission-kritische Zuversicht Es gibt Ihnen grundlegende Datenmanagement- und Business Intelligence-Fähigkeiten für nicht-kritische Arbeitslasten mit minimalen IT-Ressourcen.
SQL Standard gegen SQL Enterprise
SQL Server-StandardSQL Server Standard unterstützt 128 GB Speicher (z. B. SQL Server Database Engine).Es ermöglicht eine maximale relationale Datenbankgröße von bis zu 524 PB. und hat eine maximale Rechenkapazität von 4 Sockets oder 16 Kernen pro Instance.
SQL-Server für Unternehmenist auf mittelständische bis unternehmerische Unternehmen ausgerichtet, die nach hoher Leistung und Skalierbarkeit suchen.SQL Server Enterprise unterstützt so viel Speicher pro Instanz wie das Betriebssystem unterstütztEs ermöglicht eine maximale relationale Datenbankgröße von bis zu 524 PB und verfügt über eine pro Instanz maximale Rechenkapazität, die dem Betriebssystemmaximum entspricht.
CALs oder Cores - Welche sollten Sie wählen?
CALsSie sind ideal, wenn Sie eine begrenzte Anzahl von Kunden haben und nicht erwarten, dass diese Zahl sehr stark zunimmt.Wenn Sie eine große Anzahl von Kunden haben und/oder eine erhebliche Zunahme Ihrer Kunden erwarten, sollten SieKerne.
Software vorrätig |
|||||
Modellnummer | Schlüssel | COA-Aufkleber | OEM-Produkte | Einzelhandelsbox | |
Windows 7 | Win 7 zu Hause | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. |
Windows 7 | Win 7 Pro | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. |
Win 7 Ultimate | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | |
Windows 8. Das ist nicht gut.1 | Win 8.1 Pro | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. |
Windows 10 Pro | Sieg 10 zu Hause | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. |
Win 10 Pro | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | |
Windows-Server | Win Server2008 R2 OEM | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. |
Win Server 2008 R2 Unternehmen OEM | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | |
Der Win Server 2012 Standard | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Win Server 2012 Datenzentrum | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Win Server 2012 R2 OEM | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | |
Win Server 2016 Standard OEM | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | |
Windows SQL | SQL 2012 Standard | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. |
Standard für SQL 2014 | Abschließbar | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | |
Office 2010 | Office 2010 Pro | Abschließbar | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
Office 2010 für Zuhause und Unternehmen | Abschließbar | - Nein. | - Nein. | - Nein. | |
Office 2011 | Office 2011 Home & Business für den Mac | Abschließbar | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
Office 2013 | Office 2013 Pro | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar |
Office 2013 Pro plus | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Standard für Office 2013 | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Office 2013 für Zuhause und Schüler | Abschließbar | - Nein. | - Nein. | Abschließbar | |
Office 2013 für Zuhause und Unternehmen | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Büro 16 | Office 16 Pro | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar |
Office 16 Pro plus | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Standards für das Büro 16 | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Büro 16 Zuhause und Studenten | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Büro 16 Wohn- und Betriebswesen | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar | |
Office 16 Home & Business für den Mac | Abschließbar | Abschließbar | - Nein. | Abschließbar |
Ansprechpartner: Mr. Dai
Telefon: 13913108711